
| Janvier | |
| 1er janvier | Journée mondiale de la paix (Église catholique) |
| Février | |
| 28-29 février | Journée européenne des maladies rares |
| Mars | |
| 8 mars | Journée internationale des femmes (ONU) |
| 11 au 17 mars | Semaine internationale du cerveau |
| 18 au 24 mars | Semaine d'information sur la Santé Mentale (SISM) France |
| 21 mars | Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale (ONU) |
| 21 mars | Journée mondiale de la trisomie 21 (OMS) (ONU) |
| Avril | |
| 2 avril | Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme |
| 7 avril | Journée mondiale de la santé (ONU) |
| 11 avril | Journée mondiale de la maladie de Parkinson |
| Mai | |
| 2 mai | Journée mondiale du rire (1er dimanche du mois) |
| 7 mai | Journée mondiale des orphelins du SIDA |
| 8 mai | Journée internationale du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge |
| 12 mai | Journée mondiale de la fibromyalgie |
| 15 mai | Journée internationale des familles (ONU) |
| 17 mai | Journée mondiale de lutte contre l'homophobie |
| 28 mai | Journée internationale d'action pour la santé des femmes |
| Juin | |
| 1er juin | Journée internationale des enfants |
| 4 juin | Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression (ONU) |
| 12 juin | Journée mondiale contre le travail des enfants (ONU) |
| 14 juin | Journée mondiale du Don de sang (ONU) |
| 15 juin | Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. |
| 20 juin | Journée mondiale des réfugiés (ONU) |
| 26 juin | Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues (ONU) |
| 26 juin | Journée internationale contre la torture (ONU) |
| Juillet | |
| 29 juillet | Journée internationale pour la diversité socio-culturelle et pour la lutte contre la discrimination |
| 30 juillet | Journée internationale de l'amitié (ONU) |
| Août | |
| 12 août | Journée internationale de la jeunesse (ONU) |
| 19 août | Journée mondiale de l'aide humanitaire (ONU) |
| Septembre | |
| 10 septembre | Journée mondiale de prévention du suicide (ONU) |
| 21 septembre | Journée internationale de la paix (ONU) et Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer |
| Octobre | |
| 1er octobre | Journée internationale pour les personnes âgées (ONU) |
| 2 octobre | Journée internationale de la non-violence |
| 9 octobre | Journée mondiale du handicap |
| 10 octobre | Journée mondiale de la santé mentale (ONU) et des DYS (Dyslexiques, dysphasiques, etc.) |
| 11 octobre | Journée mondiale du coming-out et des soins palliatifs |
| 12 octobre | Journée mondiale de lutte contre la douleur |
| 29 octobre | Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux |
| Novembre | |
| 13 novembre | Journée internationale de la gentillesse |
| 16 novembre | Journée internationale de la tolérance (ONU) |
| 19 novembre | Journée internationale de l'homme |
| 20 novembre | Journée internationale des droits de l'enfant (ONU) |
| 25 novembre | Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (ONU) |
| Décembre | |
| 1er décembre | Journée mondiale de lutte contre le SIDA (ONU) |
| 2 décembre | Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage (ONU) |
| 3 décembre | Journée internationale des personnes handicapées (ONU) |
| 10 décembre | Journée internationale des droits de l'homme (ONU) |
| 18 décembre | Journée internationale des migrants (ONU) |
| 20 décembre | Journée internationale de la solidarité humaine (ONU) |
MENU |
|||||||
" Le sourire que tu envoies revient vers toi." Proverbe hindou |
|
||||||
www.psychologie-ge.ch © 2012 |
|||||||